| Goal % | Actual % | Goal $ | Actual $ | |
|---|---|---|---|---|
| New | 17.0% | 13.5% | $58,886 | $22,429 |
| Used | 13.7% | 19.7% | $58,849 | $27,235 |
Milwaukee Vehicle GP%
GOAL NEW %
17.0%
ACTUAL NEW %
13.5%
GOAL USED %
13.7%
ACTUAL USED %
19.7%
| Day | Daily | MTD Units | Actual % | Budget % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0.0% | 3.2% |
| 2 | — | 0 | 0.0% | — |
| 3 | 0 | 0 | 0.0% | — |
| 4 | 0 | 0 | 0.0% | — |
| 5 | 0 | 0 | 0.0% | — |
| 6 | 0 | 0 | 0.0% | — |
| 7 | 1 | 1 | 2.2% | 22.6% |
| 8 | CLOSED | 1 | 2.2% | — |
| 9 | CLOSED | 1 | 2.2% | — |
| 10 | 0 | 1 | 2.2% | — |
| 11 | 0 | 1 | 2.2% | — |
| 12 | 1 | 2 | 4.3% | 38.7% |
| 13 | 1 | 3 | 6.5% | 41.9% |
| 14 | 0 | 3 | 6.5% | — |
| 15 | CLOSED | 3 | 6.5% | — |
| 16 | CLOSED | 3 | 6.5% | — |
| 17 | 0 | 3 | 6.5% | — |
| 18 | 0 | 3 | 6.5% | — |
| 19 | 4 | 4 | 8.7% | — |
| 20 | 1 | 4 | 8.7% | 64.5% |
| 21 | 3 | 7 | 15.2% | 67.7% |
| 22 | CLOSED | 7 | 15.2% | — |
| 23 | CLOSED | 7 | 15.2% | — |
| 24 | 1 | 8 | 17.4% | 77.4% |
| 25 | 0 | 8 | 17.4% | — |
| 26 | 0 | 8 | 17.4% | — |
| 27 | 0 | 8 | 17.4% | — |
| 28 | 0 | 8 | 17.4% | — |
| 29 | CLOSED | 8 | 17.4% | — |
| 30 | CLOSED | 8 | 17.4% | — |
| 31 | 2 | 10 | 21.7% | 100.0% |
| 46 |
| Goal % | Actual % | Goal $ | Actual $ | |
|---|---|---|---|---|
| New | 17.0% | 13.5% | $58,886 | $22,429 |
| Used | 13.7% | 19.7% | $58,849 | $27,235 |
| Day | Daily Units | MTD Units | Daily $ | MTD $ | Actual $/Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 4 | $4,366 | $4,366 | $1,092 |
| 20 | 0 | 4 | — | $4,366 | $1,092 |
| 21 | 1 | 5 | $1,224 | $5,590 | $1,118 |
| 24 | 3 | 8 | $3,222 | $8,812 | $1,102 |
| 27 | 1 | 9 | $1,224 | $10,036 | $1,115 |
| 31 | 2 | 11 | $3,964 | $14,000 | $1,273 |
| Goal | $97,472 | $2,119 |
| Day | MTD Sales | Actual % | Budget % |
|---|---|---|---|
| 1 | $ — | 0.0% | 3.2% |
| 3 | $ 1,717 | 1.6% | 9.7% |
| 4 | $ 3,256 | 3.0% | 12.9% |
| 5 | $ 8,355 | 7.7% | 16.1% |
| 6 | $ 10,228 | 9.5% | 19.4% |
| 7 | $ 11,783 | 10.9% | 22.6% |
| 10 | $ 12,459 | 11.5% | 32.3% |
| 11 | $ 12,881 | 11.9% | 35.5% |
| 12 | $ 15,565 | 14.4% | 38.7% |
| 13 | $ 17,375 | 16.1% | 41.9% |
| 14 | $ 22,629 | 21.0% | 45.2% |
| 17 | $ 23,496 | 21.8% | 54.8% |
| 18 | $ 27,365 | 25.3% | 58.1% |
| 19 | $ 30,045 | 27.8% | 61.3% |
| 20 | $ 33,608 | 31.1% | 64.5% |
| 21 | $ 36,635 | 33.9% | 67.7% |
| 24 | $ 38,100 | 35.3% | 77.4% |
| 25 | $ 40,263 | 37.3% | 80.6% |
| 26 | $ 43,712 | 40.5% | 83.9% |
| 27 | $ 43,721 | 40.5% | 87.1% |
| 28 | $ 44,999 | 41.7% | 90.3% |
| 31 | $ 47,283 | 43.8% | 100.0% |
| $108,000 |
| Day | MTD Sales | Actual % | Budget % |
|---|---|---|---|
| 3 | $ (145) | -0.2% | — |
| 4 | $ 218 | 0.3% | 12.9% |
| 5 | $ 1,055 | 1.3% | 16.1% |
| 6 | $ 1,785 | 2.3% | 19.4% |
| 7 | $ 3,467 | 4.4% | 22.6% |
| 10 | $ 6,730 | 8.5% | 32.3% |
| 11 | $ 7,170 | 9.1% | 35.5% |
| 12 | $ 8,840 | 11.2% | 38.7% |
| 13 | $ 10,567 | 13.4% | 41.9% |
| 14 | $ 12,938 | 16.4% | 45.2% |
| 17 | $ 15,263 | 19.3% | 54.8% |
| 18 | $ 16,138 | 20.4% | 58.1% |
| 19 | $ 16,264 | 20.6% | 61.3% |
| 20 | $ 17,688 | 22.4% | 64.5% |
| 21 | $ 21,369 | 27.0% | 67.7% |
| 24 | $ 23,054 | 29.2% | 77.4% |
| 25 | $ 24,105 | 30.5% | 80.6% |
| 26 | $ 25,199 | 31.9% | 83.9% |
| 27 | $ 27,087 | 34.3% | 87.1% |
| 28 | $ 31,410 | 39.7% | 90.3% |
| 31 | $ 32,696 | 41.4% | 100.0% |
| $79,056 |
| Day | MTD Sales | Actual % | Budget % |
|---|---|---|---|
| 3 | $ 1,572 | 0.8% | 9.7% |
| 5 | $ 9,410 | 5.0% | 16.1% |
| 7 | $ 15,250 | 8.2% | 22.6% |
| 10 | $ 19,189 | 10.3% | 32.3% |
| 12 | $ 24,405 | 13.0% | 38.7% |
| 14 | $ 35,567 | 19.0% | 45.2% |
| 17 | $ 38,759 | 20.7% | 54.8% |
| 19 | $ 46,309 | 24.8% | 61.3% |
| 21 | $ 58,004 | 31.0% | 67.7% |
| 24 | $ 61,154 | 32.7% | 77.4% |
| 26 | $ 68,911 | 36.8% | 83.9% |
| 28 | $ 76,409 | 40.8% | 90.3% |
| 31 | $ 79,979 | 42.8% | 100.0% |
| $187,056 |
| Day | MTD Sales | Actual % | Budget % |
|---|---|---|---|
| 3 | $ 3,094 | 3.9% | 9.7% |
| 4 | $ 4,386 | 5.5% | 12.9% |
| 5 | $ 7,509 | 9.5% | 16.1% |
| 6 | $ 11,091 | 14.0% | 19.4% |
| 7 | $ 12,013 | 15.2% | 22.6% |
| 10 | $ 13,014 | 16.4% | 32.3% |
| 11 | $ 13,440 | 17.0% | 35.5% |
| 12 | $ 15,146 | 19.1% | 38.7% |
| 13 | $ 17,303 | 21.8% | 41.9% |
| 14 | $ 19,341 | 24.4% | 45.2% |
| 17 | $ 19,590 | 24.7% | 54.8% |
| 18 | $ 22,552 | 28.5% | 58.1% |
| 19 | $ 25,827 | 32.6% | 61.3% |
| 20 | $ 27,990 | 35.3% | 64.5% |
| 21 | $ 29,824 | 37.7% | 67.7% |
| 24 | $ 31,092 | 39.3% | 77.4% |
| 25 | $ 34,917 | 44.1% | 80.6% |
| 26 | $ 37,353 | 47.2% | 83.9% |
| 27 | $ 39,914 | 50.4% | 87.1% |
| 28 | $ 42,384 | 53.5% | 90.3% |
| 31 | $ 44,223 | 55.8% | 100.0% |
| $79,200 |